LOTTE Fine Chemical Europe GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
27.08.26 02.09.26 00027393 617,00 €
27.07.26 18.08.26 00027082 473,40 €
27.07.26 18.08.26 00027081 473,40 €
03.06.26 31.07.26 00026574 260,00 €
01.06.26 08.06.26 00026533 498,91 €
01.06.26 08.06.26 00026532 465,91 €
27.05.26 15.06.26 00026471 671,89 €
22.05.26 02.06.26 00026453 548,24 €
19.05.26 27.05.26 00026389 616,13 €
11.05.26 02.08.26 00026319 5.875,00 €
07.05.26 05.06.26 00026279 1.365,00 €
05.05.26 18.05.26 00026255 968,21 €
05.05.26 18.05.26 00026254 968,21 €
17.04.26 03.07.26 00026054 5.800,00 €
14.04.26 21.04.26 00026003 590,13 €
14.04.26 21.04.26 00026002 590,13 €
30.03.26 16.04.26 00025799 349,99 €
30.03.26 13.04.26 00025798 434,20 €
23.03.26 14.04.26 00025691 464,24 €
23.03.26 14.04.26 00025690 395,33 €
05.03.26 23.03.26 00025399 525,49 €
05.03.26 23.03.26 00025398 525,49 €
26.02.26 08.03.26 00025270 854,38 €
04.02.26 04.04.26 00024911 6.725,00 €
15.01.26 03.02.26 00024626 434,31 €
15.01.26 05.02.26 00024625 559,80 €
15.01.26 05.02.26 00024624 656,45 €
15.01.26 02.02.26 00024623 376,31 €
08.01.26 20.01.26 00024493 498,13 €
08.01.26 20.01.26 00024492 498,13 €
31.12.25 13.01.26 00024393 443,89 €
31.12.25 13.01.26 00024392 443,89 €
23.12.25 12.01.26 00024359 1.370,00 €
23.12.25 27.01.26 00024351 370,26 €
23.12.25 27.01.26 00024350 370,26 €
03.12.25 11.12.25 00024137 380,08 €
03.12.25 08.12.25 00024136 944,06 €
02.12.25 08.12.25 00024106 949,67 €
28.11.25 10.12.25 00024083 529,73 €
28.11.25 10.12.25 00024082 529,73 €
28.11.25 10.12.25 00024081 465,73 €
12.11.25 01.12.25 00023878 726,98 €
07.11.25 18.11.25 00023834 625,67 €
07.11.25 18.11.25 00023829 521,07 €
07.11.25 18.11.25 00023817 1.050,00 €
07.11.25 13.11.25 00023811 1.330,00 €
30.10.25 04.11.25 00023716 706,39 €
14.10.25 20.10.25 00023472 956,46 €
14.10.25 20.10.25 00023471 956,46 €
02.10.25 29.10.25 00023369 481,10 €
19.09.25 29.10.25 00023235 447,04 €
19.09.25 06.10.25 00023226 594,23 €
19.09.25 06.10.25 00023225 594,23 €
16.09.25 28.10.25 00023179 528,60 €
09.09.25 22.09.25 00023086 790,29 €
09.09.25 29.09.25 00023082 527,46 €
08.09.25 17.09.25 00023073 552,49 €
05.09.25 23.09.25 00023059 683,16 €
05.09.25 23.09.25 00023058 740,69 €
03.09.25 01.10.25 00023019 462,47 €
03.09.25 01.10.25 00023018 462,47 €
29.08.25 15.09.25 00022935 671,58 €
29.08.25 15.09.25 00022934 671,58 €
17.07.25 26.07.25 00022469 490,00 €
11.07.25 07.08.25 00022397 1.160,00 €
26.06.25 03.07.25 00022194 484,47 €
26.06.25 03.07.25 00022193 484,47 €
20.06.25 24.06.25 00022121 594,37 €
17.06.25 23.06.25 00022101 574,59 €
17.06.25 23.06.25 00022100 577,34 €
12.06.25 17.06.25 00022026 504,64 €
30.05.25 10.06.25 00021884 449,47 €
30.05.25 10.06.25 00021883 430,47 €
28.05.25 03.06.25 00021855 597,65 €
28.05.25 03.06.25 00021854 507,96 €
26.05.25 01.06.25 00021834 448,20 €
12.05.25 21.05.25 00021640 551,83 €
12.05.25 19.05.25 00021639 640,83 €
12.05.25 18.05.25 00021638 692,15 €
12.05.25 18.05.25 00021637 692,15 €
30.04.25 06.05.25 00021502 455,23 €
30.04.25 25.06.25 00021501 4.110,00 €
31.03.25 10.04.25 00021194 362,10 €
31.03.25 10.04.25 00021193 362,10 €
13.03.25 28.04.25 00020977 392,69 €
12.03.25 10.04.25 00020961 1.630,00 €
12.03.25 10.04.25 00020960 4.320,00 €
19.02.25 04.03.25 00020663 533,56 €
18.02.25 18.03.25 00020650 517,73 €
18.02.25 18.03.25 00020649 517,73 €
10.02.25 20.02.25 00020526 1.200,00 €
05.02.25 24.02.25 00020422 573,86 €
05.02.25 24.02.25 00020421 573,86 €
31.01.25 10.02.25 00020354 621,72 €
31.01.25 10.02.25 00020353 621,72 €
24.01.25 05.02.25 00020238 512,42 €
15.01.25 11.02.25 00020024 460,76 €
15.01.25 11.02.25 00020023 460,76 €
15.01.25 04.02.25 00020022 885,38 €
15.01.25 04.02.25 00020021 885,38 €
17.12.24 07.01.25 00019641 436,91 €
17.12.24 07.01.25 00019640 436,91 €
05.12.24 13.12.24 00019486 268,69 €
05.12.24 09.12.24 00019485 1.444,78 €
05.12.24 09.12.24 00019484 1.250,13 €
04.12.24 10.12.24 00019468 692,38 €
04.12.24 08.12.24 00019467 835,76 €
02.12.24 16.01.25 00019401 1.280,00 €
02.12.24 16.01.25 00019400 2.160,00 €
20.11.24 26.11.24 00019250 649,70 €
20.11.24 26.11.24 00019249 1.012,15 €
13.11.24 20.11.24 00019134 437,35 €
13.11.24 20.11.24 00019133 437,35 €
13.11.24 20.11.24 00019132 434,35 €
11.11.24 21.11.24 00019112 1.080,00 €
04.11.24 13.11.24 00019005 498,96 €
04.11.24 13.11.24 00019004 498,96 €
30.10.24 06.11.24 00018939 663,70 €
30.10.24 06.11.24 00018938 663,70 €
28.10.24 04.11.24 00018914 772,03 €
11.10.24 29.10.24 00018690 548,53 €
11.10.24 29.10.24 00018689 548,53 €
11.10.24 30.10.24 00018677 594,70 €
11.10.24 30.10.24 00018676 594,70 €
02.10.24 05.10.24 00018530 70,00 €
02.10.24 05.10.24 00018529 70,00 €
02.10.24 23.09.24 00018528 -19,82 €
02.10.24 06.10.24 00018527 773,18 €
25.09.24 06.10.24 00018409 -773,18 €
25.09.24 01.10.24 00018406 135,24 €
25.09.24 01.10.24 00018405 135,24 €
23.09.24 24.09.24 00018311 726,24 €
23.09.24 24.09.24 00018310 726,24 €
19.09.24 23.09.24 00018271 684,97 €
19.09.24 23.09.24 00018270 684,97 €
06.09.24 16.10.24 00018103 4.140,00 €
30.08.24 07.10.24 00018002 801,71 €
30.08.24 07.10.24 00018001 801,71 €
30.08.24 07.10.24 00018000 616,71 €
26.08.24 10.09.24 00017906 420,16 €
26.08.24 10.09.24 00017905 461,81 €
23.08.24 30.08.24 00017890 290,63 €
20.08.24 04.09.24 00017832 699,16 €
08.07.24 03.09.24 00017260 70,13 €
08.07.24 03.09.24 00017259 70,13 €
07.06.24 07.06.24 00016754 1.625,00 €
07.06.24 07.06.24 00016753 1.645,00 €
05.06.24 06.06.24 00016730 1.915,00 €
14.05.24 09.07.24 00016375 70,00 €
14.05.24 09.07.24 00016374 70,00 €
13.05.24 29.05.24 00016342 508,09 €
10.05.24 15.05.24 00016314 596,99 €
10.05.24 15.05.24 00016313 596,99 €
10.05.24 21.05.24 00016312 432,48 €
10.05.24 21.05.24 00016311 432,48 €
11.04.24 27.05.24 00015877 135,05 €
09.04.24 15.04.24 00015835 703,19 €
09.04.24 16.04.24 00015834 585,10 €
05.04.24 24.04.24 00015784 1.415,00 €
05.04.24 15.04.24 00015761 948,77 €
28.03.24 10.04.24 00015682 626,12 €
28.03.24 10.04.24 00015681 626,12 €
26.03.24 12.03.24 00015647 -909,14 €
18.03.24 11.03.24 00015531 822,90 €
13.03.24 16.04.24 00015432 246,65 €
11.03.24 19.03.24 00015414 425,71 €
11.03.24 19.03.24 00015413 425,71 €
07.03.24 12.03.24 00015338 501,27 €
07.03.24 12.03.24 00015337 501,27 €
28.02.24 13.03.24 00015181 370,75 €
28.02.24 12.03.24 00015180 909,14 €
12.02.24 27.02.24 00014843 418,87 €
12.02.24 27.02.24 00014842 418,87 €
06.02.24 20.02.24 00014760 355,02 €
02.02.24 13.02.24 00014717 4.690,00 €
29.01.24 07.02.24 00014581 940,00 €
15.01.24 23.01.24 00014234 433,32 €
15.01.24 23.01.24 00014233 433,32 €
04.01.24 10.01.24 00014084 1.340,00 €
27.12.23 08.01.24 00013965 438,92 €
27.12.23 08.01.24 00013964 370,27 €
08.12.23 31.12.23 00013738 940,00 €
24.11.23 27.12.23 00013558 557,53 €
22.11.23 05.12.23 00013497 564,84 €
22.11.23 04.12.23 00013495 417,97 €
20.11.23 16.12.23 00013472 1.160,00 €
20.11.23 13.12.23 00013469 1.950,00 €
15.11.23 28.11.23 00013418 497,28 €
10.11.23 27.11.23 00013357 374,59 €
10.11.23 27.11.23 00013356 374,59 €
02.11.23 16.11.23 00013205 980,00 €
02.11.23 02.11.23 00013194 5.100,00 €
26.10.23 25.10.23 00013087 274,50 €
10.10.23 23.10.23 00012824 752,61 €
10.10.23 23.10.23 00012816 919,83 €
04.10.23 11.10.23 00012731 402,39 €
04.10.23 10.10.23 00012730 763,68 €
02.10.23 10.10.23 00012682 354,49 €
29.09.23 16.10.23 00012668 460,75 €
29.09.23 16.10.23 00012667 898,29 €
07.09.23 22.10.23 00012261 824,96 €
07.09.23 25.09.23 00012256 586,14 €
07.09.23 25.09.23 00012255 586,14 €
29.08.23 14.09.23 00012142 555,24 €
29.08.23 12.09.23 00012141 1.067,93 €
29.08.23 04.09.23 00012137 660,60 €
29.08.23 04.09.23 00012136 660,60 €
28.08.23 07.09.23 00012099 447,44 €
16.08.23 23.08.23 00011972 481,56 €
16.08.23 23.08.23 00011971 481,56 €
09.08.23 18.09.23 00011875 6.330,00 €
05.07.23 12.07.23 00011436 637,35 €
05.07.23 12.07.23 00011435 561,35 €
03.07.23 20.07.23 00011395 5.370,00 €
29.06.23 20.07.23 00011337 -5.370,00 €
16.05.23 15.06.23 00010636 1.790,00 €
16.05.23 14.06.23 00010635 1.460,00 €
25.04.23 24.05.23 00010264 345,00 €
14.04.23 26.04.23 00010108 1.140,00 €
08.03.23 05.05.23 00009414 1.200,00 €
02.02.23 12.02.23 00008645 1.070,00 €
07.12.22 24.12.22 00007741 1.500,00 €
10.10.22 03.11.22 00006661 1.100,00 €
10.10.22 03.11.22 00006657 1.100,00 €
05.10.22 03.11.22 00006556 1.195,00 €
09.08.22 15.09.22 00005654 1.040,00 €
25.07.22 17.08.22 00005488 250,00 €
25.07.22 17.08.22 00005487 250,00 €
11.07.22 11.08.22 00005248 1.670,00 €
06.07.22 04.08.22 00005185 1.720,00 €
14.06.22 04.08.22 00004722 5.200,00 €
09.06.22 06.07.22 00004622 2.905,00 €
09.06.22 06.07.22 00004616 1.590,00 €
14.04.22 28.04.22 00003528 1.250,00 €
17.03.22 01.04.22 00002925 5.320,00 €
20.01.22 06.02.22 00002139 1.650,00 €
23.09.21 24.09.21 00000900 1.880,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link