Pactra International Germany GmbH


Email fehlt!
Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
13.05.25 16.08.25 00021655 1.660,00 €
22.04.25 27.04.25 00021418 689,23 €
22.04.25 27.04.25 00021417 689,23 €
19.03.25 01.04.25 00021038 717,06 €
10.02.25 02.03.25 00020537 513,53 €
04.02.25 19.03.25 00020408 468,00 €
27.12.24 10.01.25 00019723 580,00 €
20.12.24 19.03.25 00019674 750,00 €
20.12.24 09.03.25 00019667 750,00 €
30.10.24 14.11.24 00018941 1.025,00 €
24.10.24 01.12.24 00018861 479,47 €
16.09.24 25.09.24 00018206 94,00 €
10.09.24 25.09.24 00018144 456,14 €
28.08.24 04.09.24 00017964 734,47 €
28.08.24 11.09.24 00017943 456,16 €
09.08.24 08.10.24 00017710 1.340,00 €
31.07.24 31.07.24 00017567 654,47 €
30.07.24 31.07.24 00017547 699,47 €
30.07.24 31.07.24 00017546 699,47 €
12.07.24 22.07.24 00017316 629,47 €
08.04.24 15.04.24 00015799 475,44 €
14.03.24 08.04.24 00015469 475,44 €
11.03.24 25.03.24 00015397 506,72 €
04.03.24 06.03.24 00015268 150,00 €
27.02.24 08.03.24 00015159 725,44 €
13.02.24 19.02.24 00014871 330,44 €
27.12.23 16.04.24 00013973 800,00 €
22.12.23 08.01.24 00013945 351,44 €
22.12.23 04.02.24 00013936 800,00 €
22.11.23 06.06.24 00013498 800,00 €
22.11.23 01.12.23 00013490 744,81 €
22.11.23 01.12.23 00013489 744,81 €
15.11.23 23.11.23 00013413 734,81 €
09.11.23 16.11.23 00013320 378,75 €
18.09.23 04.10.23 00012488 612,98 €
14.09.23 09.10.23 00012342 1.220,00 €
23.08.23 19.09.23 00012067 663,98 €
04.08.23 08.08.23 00011827 803,98 €
03.07.23 06.07.23 00011388 642,98 €
03.07.23 05.07.23 00011387 509,98 €
26.05.23 12.06.23 00010806 666,98 €
24.05.23 30.06.23 00010765 484,98 €
24.05.23 26.06.23 00010762 379,98 €
17.05.23 24.05.23 00010654 509,98 €
12.05.23 25.05.23 00010559 1.750,00 €
25.04.23 31.08.23 00010268 1.170,00 €
24.04.23 02.05.23 00010247 484,98 €
04.04.23 24.08.23 00009944 800,00 €
17.03.23 13.10.23 00009598 800,00 €
09.03.23 11.03.23 00009444 45,00 €
22.02.23 08.03.23 00009079 684,98 €
22.02.23 08.03.23 00009078 684,98 €
22.02.23 07.03.23 00009075 45,00 €
21.02.23 22.02.23 00009069 199,00 €
21.02.23 25.02.23 00009063 95,00 €
14.02.23 12.03.23 00008896 484,98 €
14.02.23 22.02.23 00008873 630,54 €
14.02.23 30.03.23 00008871 442,36 €
14.02.23 30.03.23 00008870 442,36 €
01.02.23 13.03.23 00008607 345,98 €
25.01.23 26.02.23 00008469 305,98 €
16.01.23 22.01.23 00008261 330,98 €
10.01.23 17.02.23 00008177 60,00 €
10.01.23 08.02.23 00008176 416,54 €
04.01.23 11.01.23 00008104 555,98 €
30.11.22 06.12.22 00007601 579,74 €
22.11.22 24.11.22 00007445 810,00 €
21.11.22 30.11.22 00007437 -51,01 €
17.11.22 08.12.22 00007346 1.200,00 €
10.11.22 30.11.22 00007250 468,51 €
10.11.22 30.11.22 00007249 468,51 €
07.11.22 02.04.23 00007163 1.060,00 €
31.10.22 07.11.22 00007040 875,85 €
31.10.22 07.11.22 00007039 875,85 €
20.10.22 07.11.22 00006861 469,52 €
20.10.22 07.11.22 00006860 469,52 €
23.09.22 27.09.22 00006361 953,52 €
21.09.22 22.09.22 00006305 394,51 €
21.09.22 22.09.22 00006304 344,51 €
09.09.22 14.09.22 00006152 523,51 €
30.08.22 06.09.22 00005967 816,02 €
30.08.22 06.09.22 00005966 816,02 €
22.08.22 14.09.22 00005862 900,00 €
22.08.22 14.09.22 00005861 900,00 €
09.08.22 06.09.22 00005664 1.000,00 €
04.08.22 10.08.22 00005617 591,02 €
27.07.22 01.08.22 00005525 751,02 €
27.07.22 01.08.22 00005524 751,02 €
26.07.22 11.08.22 00005500 693,34 €
26.07.22 11.08.22 00005499 738,34 €
05.07.22 17.07.22 00005166 1.298,26 €
29.06.22 09.07.22 00005056 893,97 €
29.06.22 09.07.22 00005055 -1.680,00 €
29.06.22 05.07.22 00005054 721,02 €
27.06.22 05.07.22 00004979 601,02 €
10.06.22 13.06.22 00004632 886,02 €
29.04.22 03.05.22 00003807 504,01 €
29.04.22 03.05.22 00003806 661,02 €
28.04.22 13.05.22 00003761 452,91 €
27.12.21 04.01.22 00001955 832,45 €
09.12.21 17.12.21 00001805 80,00 €
03.12.21 10.12.21 00001769 -1.020,00 €
03.12.21 10.12.21 00001768 -900,00 €
03.12.21 10.12.21 00001767 -900,00 €
25.11.21 10.12.21 00001639 940,00 €
24.11.21 05.12.21 00001633 392,92 €
22.11.21 10.12.21 00001607 -810,00 €
18.11.21 10.12.21 00001574 940,00 €
18.11.21 10.12.21 00001573 1.060,00 €
18.11.21 10.12.21 00001572 1.060,00 €
09.11.21 16.11.21 00001436 522,92 €
08.10.21 15.10.21 00001063 597,22 €
10.09.21 15.09.21 00000738 597,92 €
03.09.21 03.09.21 00000662 860,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link