Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
01.07.26 05.07.26 00026851 1.220,00 €
01.07.26 08.07.26 00026850 1.730,00 €
18.06.26 24.06.26 00026743 1.370,00 €
18.06.26 24.06.26 00026742 1.370,00 €
17.06.26 22.07.26 00026732 1.300,00 €
10.06.26 18.09.26 00026645 1.250,00 €
29.05.26 07.08.26 00026497 1.320,00 €
27.05.26 07.08.26 00026475 4.120,00 €
27.05.26 05.08.26 00026474 -6.060,00 €
27.05.26 07.08.26 00026468 1.370,00 €
19.05.26 05.08.26 00026387 6.060,00 €
11.05.26 25.05.26 00026315 2.320,00 €
06.05.26 03.06.26 00026265 1.460,00 €
17.04.26 08.07.26 00026042 6.760,00 €
16.04.26 10.08.26 00026035 6.520,00 €
06.03.26 25.03.26 00025425 5.780,00 €
03.03.26 26.06.26 00025354 4.050,00 €
24.02.26 14.03.26 00025227 1.860,00 €
24.02.26 26.06.26 00025218 4.370,00 €
20.02.26 05.03.26 00025173 1.670,00 €
13.02.26 31.03.26 00025076 6.050,00 €
28.01.26 18.12.26 00024804 4.590,00 €
16.01.26 17.02.26 00024649 1.400,00 €
16.01.26 06.02.26 00024639 4.920,00 €
16.01.26 08.02.26 00024638 1.240,00 €
23.12.25 13.02.26 00024353 3.025,00 €
18.12.25 08.02.26 00024321 4.760,00 €
28.11.25 10.07.26 00024075 5.210,00 €
14.11.25 24.12.25 00023903 1.640,00 €
14.11.25 24.12.25 00023902 1.615,00 €
27.10.25 25.10.25 00023642 4.250,00 €
24.10.25 18.12.25 00023626 5.905,00 €
17.10.25 24.12.25 00023513 5.380,00 €
09.09.25 24.10.25 00023081 2.325,00 €
01.09.25 30.12.25 00022968 3.610,00 €
26.08.25 07.10.25 00022890 1.425,00 €
20.08.25 19.12.25 00022826 8.240,00 €
19.08.25 28.08.25 00022816 470,00 €
19.08.25 19.12.25 00022802 6.790,00 €
08.08.25 25.08.25 00022703 1.555,11 €
23.07.25 22.08.25 00022535 780,00 €
11.07.25 26.08.25 00022410 1.050,00 €
11.07.25 11.08.25 00022408 2.830,00 €
07.07.25 09.08.25 00022327 1.450,00 €
30.06.25 01.09.25 00022234 5.780,00 €
23.06.25 09.08.25 00022139 3.790,00 €
12.06.25 29.06.25 00022039 1.035,00 €
12.06.25 30.06.25 00022038 -770,00 €
11.06.25 30.06.25 00022014 1.020,00 €
11.06.25 22.08.25 00022013 2.980,00 €
28.05.25 18.07.25 00021857 4.980,00 €
26.05.25 06.07.25 00021835 5.205,00 €
30.04.25 02.07.25 00021522 3.230,00 €
29.04.25 04.07.25 00021474 4.200,00 €
26.03.25 08.04.25 00021153 1.190,00 €
19.03.25 18.07.25 00021035 7.250,00 €
27.02.25 08.03.25 00020779 2.600,00 €
06.02.25 24.09.25 00020462 2.080,00 €
04.02.25 18.06.25 00020384 2.180,00 €
20.01.25 12.04.25 00020108 8.210,00 €
20.01.25 29.01.25 00020104 900,00 €
17.01.25 16.02.25 00020071 3.630,00 €
17.01.25 07.02.25 00020066 3.485,00 €
16.01.25 29.01.25 00020036 835,00 €
16.01.25 25.01.25 00020035 3.820,00 €
10.12.24 17.01.25 00019543 2.400,00 €
21.11.24 08.12.24 00019260 380,00 €
21.11.24 11.12.24 00019259 380,00 €
30.10.24 13.12.24 00018962 9.700,00 €
30.10.24 27.12.24 00018944 7.010,00 €
27.09.24 14.11.24 00018458 3.285,00 €
27.09.24 20.10.24 00018457 2.420,00 €
26.09.24 13.12.24 00018412 4.200,00 €
17.09.24 24.12.24 00018226 4.780,00 €
06.09.24 24.12.24 00018098 3.580,00 €
05.09.24 05.09.24 00018068 8.640,00 €
30.08.24 22.11.24 00017996 1.040,00 €
23.07.24 26.07.24 00017460 2.080,00 €
17.07.24 18.10.24 00017383 4.380,00 €
19.06.24 29.06.24 00016951 2.400,00 €
19.06.24 28.06.24 00016941 1.885,00 €
15.04.24 24.03.24 00015907 675,00 €
10.04.24 04.05.24 00015850 6.290,00 €
05.04.24 28.06.24 00015774 3.640,00 €
20.03.24 06.07.24 00015564 1.560,00 €
06.03.24 24.03.24 00015315 7.940,00 €
04.03.24 25.03.24 00015271 1.010,00 €
04.03.24 25.03.24 00015270 1.010,00 €
04.03.24 25.03.24 00015269 1.010,00 €
30.01.24 22.06.24 00014606 2.560,00 €
24.01.24 14.02.24 00014466 5.130,00 €
24.01.24 09.02.24 00014455 3.840,00 €
03.01.24 23.03.24 00014056 5.800,00 €
24.10.23 03.11.23 00013062 2.895,00 €
20.10.23 04.11.23 00013015 1.225,00 €
18.10.23 19.12.23 00012979 3.235,00 €
16.10.23 04.11.23 00012943 2.020,00 €
16.10.23 03.11.23 00012942 940,00 €
16.10.23 29.10.23 00012938 2.020,00 €
16.10.23 03.11.23 00012933 1.210,00 €
13.10.23 03.11.23 00012920 1.210,00 €
10.10.23 30.12.23 00012828 6.985,00 €
06.10.23 16.12.23 00012765 8.040,00 €
05.10.23 18.10.23 00012736 1.030,00 €
29.09.23 16.12.23 00012662 6.095,00 €
12.09.23 18.09.23 00012317 1.405,00 €
18.08.23 23.12.23 00012013 8.050,00 €
28.07.23 20.09.23 00011740 914,01 €
28.07.23 20.09.23 00011738 914,01 €
21.07.23 11.08.23 00011679 4.610,00 €
18.07.23 05.07.23 00011596 2.020,00 €
26.06.23 28.07.23 00011283 8.150,00 €
26.06.23 06.08.23 00011282 2.360,00 €
19.06.23 25.07.23 00011169 3.640,00 €
09.06.23 23.06.23 00011032 5.285,00 €
09.06.23 23.06.23 00011031 1.985,00 €
10.05.23 29.05.23 00010528 428,19 €
05.05.23 15.07.23 00010438 7.230,00 €
10.03.23 30.03.23 00009483 1.720,00 €
01.03.23 23.06.23 00009261 3.480,00 €
08.02.23 22.07.23 00008746 4.440,00 €
26.01.23 03.03.23 00008483 1.130,00 €
24.01.23 10.02.23 00008442 3.270,00 €
24.01.23 12.02.23 00008439 3.000,00 €
23.01.23 23.03.23 00008432 4.800,00 €
09.01.23 15.01.23 00008154 1.110,00 €
23.11.22 31.12.22 00007484 10.240,00 €
01.11.22 29.11.22 00007077 1.790,00 €
13.10.22 22.12.22 00006713 4.385,00 €
13.10.22 22.12.22 00006711 4.460,00 €
11.10.22 23.12.22 00006686 4.770,00 €
06.10.22 16.12.22 00006588 5.335,00 €
11.08.22 25.12.22 00005712 3.560,00 €
25.07.22 22.07.22 00005472 2.450,00 €
21.07.22 25.07.22 00005455 6.390,00 €
15.07.22 12.08.22 00005348 1.200,00 €
21.06.22 05.08.22 00004865 4.165,00 €
20.06.22 15.07.22 00004829 4.455,00 €
18.06.22 05.08.22 00004799 4.165,00 €
17.06.22 18.08.22 00004786 4.220,00 €
30.05.22 29.07.22 00004429 4.990,00 €
27.05.22 04.06.22 00004350 1.840,00 €
25.05.22 30.07.22 00004305 4.555,00 €
18.01.22 10.02.22 00002109 2.880,00 €
15.12.21 23.12.21 00001859 -1.230,00 €
09.11.21 23.12.21 00001421 4.445,00 €
29.06.21 00.00.-2000 00000013 1.200,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link