KGM Europe GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
26.06.26 21.09.26 00026810 208,53 €
22.05.26 25.05.26 00026448 1.082,88 €
20.05.26 29.06.26 00026393 288,25 €
18.05.26 20.05.26 00026366 805,99 €
05.05.26 12.05.26 00026250 446,12 €
08.04.26 27.04.26 00025932 762,59 €
27.03.26 30.03.26 00025765 689,30 €
06.03.26 14.03.26 00025445 1.820,00 €
06.02.26 07.02.26 00024963 1.330,00 €
09.12.25 13.12.25 00024196 1.760,00 €
07.11.25 14.11.25 00023827 430,00 €
31.10.25 03.11.25 00023741 189,82 €
17.10.25 21.10.25 00023541 3.750,00 €
25.04.25 06.05.25 00021457 487,04 €
04.04.25 10.04.25 00021265 2.820,00 €
14.03.25 07.04.25 00020995 1.330,00 €
14.03.25 05.04.25 00020994 1.390,00 €
22.01.25 27.01.25 00020175 570,02 €
22.01.25 27.01.25 00020174 570,02 €
24.12.24 30.12.24 00019713 3.580,00 €
25.04.24 29.05.24 00016071 502,66 €
03.04.24 08.04.24 00015711 475,44 €
03.04.24 08.04.24 00015710 475,44 €
05.03.24 06.03.24 00015282 458,60 €
18.01.24 22.01.24 00014335 130,00 €
15.01.24 22.01.24 00014239 503,65 €
15.01.24 16.01.24 00014225 70,02 €
09.01.24 17.01.24 00014138 543,62 €
04.12.23 22.12.23 00013673 4.850,00 €
18.08.23 20.08.23 00012004 1.960,00 €
04.07.23 06.07.23 00011406 70,00 €
22.06.23 06.07.23 00011232 619,81 €
23.05.23 22.05.23 00010741 -88,66 €
16.05.23 24.05.23 00010644 567,97 €
16.05.23 20.05.23 00010643 905,60 €
16.05.23 18.05.23 00010642 573,98 €
16.05.23 20.05.23 00010640 258,14 €
27.04.23 04.05.23 00010303 444,16 €
17.04.23 22.05.23 00010142 147,00 €
13.04.23 17.04.23 00010071 1.401,50 €
16.02.23 19.02.23 00008961 1.513,71 €
02.02.23 15.02.23 00008642 -628,41 €
14.01.23 17.01.23 00008255 197,83 €
11.01.23 15.01.23 00008198 776,29 €
11.01.23 20.01.23 00008197 425,98 €
09.12.22 12.12.22 00007773 691,21 €
07.10.22 13.10.22 00006638 733,11 €
22.09.22 06.10.22 00006332 382,88 €
22.09.22 02.10.22 00006331 674,89 €
22.09.22 28.09.22 00006330 572,17 €
29.05.22 01.06.22 00004383 750,89 €
16.03.22 21.03.22 00002896 679,53 €
07.03.22 05.04.22 00002747 1.980,00 €
17.11.21 22.11.21 00001544 532,92 €
17.11.21 29.11.21 00001543 667,52 €
03.11.21 10.11.21 00001349 508,02 €
02.11.21 08.11.21 00001335 346,15 €
17.09.21 28.09.21 00000840 590,24 €
31.08.21 02.09.21 00000624 417,84 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link