Frankfurt Office


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
03.07.26 21.07.26 00026865 586,92 €
25.06.26 06.07.26 00026791 520,63 €
25.06.26 06.07.26 00026790 520,63 €
11.06.26 30.06.26 00026671 1.604,60 €
17.04.26 27.04.26 00026047 438,34 €
17.04.26 27.04.26 00026046 438,34 €
20.02.26 27.02.26 00025172 417,63 €
20.02.26 24.02.26 00025171 823,37 €
03.02.26 21.02.26 00024897 1.008,11 €
12.11.25 17.11.25 00023860 742,06 €
12.11.25 17.11.25 00023859 742,06 €
27.10.25 03.11.25 00023647 521,58 €
27.10.25 03.11.25 00023646 521,58 €
09.10.25 13.10.25 00023438 1.913,96 €
19.09.25 22.09.25 00023228 1.231,35 €
01.08.25 13.07.25 00022633 -640,00 €
24.07.25 18.07.25 00022555 4.112,35 €
24.07.25 14.07.25 00022554 802,15 €
24.07.25 14.07.25 00022553 -1.488,96 €
24.07.25 21.07.25 00022552 -568,77 €
07.07.25 08.07.25 00022320 1.720,00 €
02.07.25 19.07.25 00022267 1.054,31 €
02.07.25 21.07.25 00022264 788,77 €
02.07.25 14.07.25 00022263 1.838,96 €
26.06.25 13.07.25 00022190 890,00 €
16.06.25 17.06.25 00022076 -331,86 €
05.06.25 11.06.25 00021936 474,32 €
05.06.25 09.06.25 00021931 1.416,57 €
05.06.25 17.06.25 00021930 551,86 €
03.06.25 17.06.25 00021911 525,67 €
13.05.25 14.05.25 00021658 396,51 €
02.05.25 13.05.25 00021547 2.850,00 €
02.05.25 06.05.25 00021530 432,51 €
02.05.25 06.05.25 00021529 432,51 €
08.04.25 14.04.25 00021288 2.220,00 €
07.04.25 09.04.25 00021277 1.114,94 €
04.03.25 15.03.25 00020861 1.960,00 €
27.02.25 01.03.25 00020786 237,00 €
17.02.25 26.02.25 00020617 462,38 €
15.01.25 22.01.25 00020025 3.110,00 €
14.11.24 25.11.24 00019159 445,08 €
20.08.24 25.08.24 00017818 2.053,56 €
17.07.24 10.06.24 00017387 -3.747,30 €
20.06.24 13.07.24 00016985 1.520,00 €
11.06.24 13.06.24 00016806 945,27 €
29.05.24 10.06.24 00016629 3.886,30 €
12.04.24 15.04.24 00015895 883,67 €
28.03.24 06.04.24 00015688 2.350,00 €
08.03.24 12.05.24 00015355 480,22 €
23.02.24 05.03.24 00015112 3.840,00 €
22.02.24 25.02.24 00015076 1.160,51 €
16.02.24 18.02.24 00014941 950,23 €
07.02.24 17.02.24 00014777 687,82 €
07.02.24 17.02.24 00014776 687,82 €
11.01.24 12.02.24 00014179 1.280,00 €
01.12.23 06.12.23 00013654 1.214,74 €
17.11.23 27.11.23 00013460 327,06 €
23.10.23 31.10.23 00013050 1.545,74 €
10.10.23 12.10.23 00012821 594,24 €
19.09.23 24.09.23 00012499 680,81 €
01.09.23 12.09.23 00012192 658,04 €
29.08.23 03.09.23 00012148 748,29 €
29.08.23 03.09.23 00012147 748,29 €
16.08.23 20.08.23 00011982 638,16 €
10.08.23 19.09.23 00011893 5.985,00 €
27.07.23 10.08.23 00011721 748,44 €
18.07.23 19.07.23 00011603 -93,66 €
06.07.23 12.07.23 00011461 619,88 €
05.07.23 15.07.23 00011441 872,66 €
04.07.23 12.07.23 00011409 654,87 €
16.06.23 21.07.23 00011149 6.000,00 €
26.05.23 04.06.23 00010817 478,74 €
22.05.23 24.05.23 00010701 1.364,78 €
15.05.23 10.05.23 00010599 1.720,32 €
13.04.23 17.04.23 00010045 562,12 €
12.04.23 19.07.23 00010028 369,16 €
12.04.23 08.05.23 00010027 419,55 €
23.03.23 26.03.23 00009711 782,36 €
23.03.23 27.03.23 00009694 782,36 €
17.03.23 22.03.23 00009600 422,75 €
15.03.23 21.03.23 00009545 373,71 €
14.03.23 13.04.23 00009518 85,17 €
14.03.23 13.04.23 00009517 85,17 €
10.03.23 13.03.23 00009462 1.426,40 €
23.02.23 05.03.23 00009120 478,45 €
23.02.23 28.02.23 00009119 576,75 €
17.02.23 15.03.23 00008995 620,55 €
17.02.23 22.02.23 00008994 620,55 €
26.01.23 31.01.23 00008492 1.050,00 €
02.12.22 14.12.22 00007660 -205,21 €
02.12.22 14.12.22 00007659 -205,21 €
23.11.22 28.11.22 00007479 389,60 €
09.11.22 10.11.22 00007215 484,96 €
03.11.22 08.11.22 00007117 784,14 €
28.10.22 08.11.22 00007008 510,82 €
28.10.22 08.11.22 00007007 510,82 €
06.10.22 17.10.22 00006605 1.261,89 €
29.09.22 11.10.22 00006473 2.500,00 €
13.09.22 19.09.22 00006198 776,83 €
12.09.22 19.09.22 00006178 773,26 €
15.08.22 08.09.22 00005762 467,39 €
15.08.22 08.09.22 00005761 467,39 €
10.08.22 30.06.52 00005700 1.150,00 €
09.08.22 18.08.22 00005650 1.320,00 €
21.06.22 29.06.22 00004857 469,60 €
13.06.22 27.06.22 00004707 1.165,61 €
11.05.22 19.05.22 00004047 691,43 €
23.03.22 24.03.22 00003058 240,00 €
16.03.22 20.03.22 00002895 519,31 €
07.03.22 09.03.22 00002746 387,82 €
02.11.21 09.11.21 00001332 803,14 €
29.10.21 04.11.21 00001290 377,12 €
30.09.21 01.10.21 00000974 262,37 €
26.08.21 06.09.21 00000576 587,34 €
26.08.21 06.09.21 00000575 587,34 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link