Kia Deutschland GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
05.06.26 01.08.26 00026593 5.960,00 €
29.05.26 04.07.26 00026509 1.590,00 €
29.05.26 04.07.26 00026508 1.590,00 €
29.05.26 27.06.26 00026507 1.970,00 €
29.05.26 11.07.26 00026506 1.850,00 €
29.05.26 11.07.26 00026505 1.850,00 €
29.05.26 11.07.26 00026504 1.850,00 €
29.05.26 04.07.26 00026503 1.590,00 €
29.05.26 04.07.26 00026502 1.770,00 €
24.04.26 07.08.26 00026160 2.295,00 €
18.03.26 10.07.26 00025599 4.320,00 €
26.02.26 14.03.26 00025274 1.380,00 €
26.02.26 14.03.26 00025273 1.380,00 €
12.12.25 05.01.26 00024254 -6.300,00 €
12.12.25 05.01.26 00024253 7.300,00 €
12.12.25 10.01.26 00024252 713,97 €
12.11.25 05.12.25 00023879 1.050,00 €
11.11.25 05.01.26 00023848 6.500,00 €
27.10.25 14.02.26 00023655 2.180,00 €
27.10.25 14.02.26 00023649 2.240,00 €
15.08.25 08.10.25 00022784 6.220,00 €
31.07.25 07.09.25 00022619 2.190,00 €
09.07.25 19.08.25 00022359 9.580,00 €
15.05.25 18.07.25 00021707 4.320,00 €
25.03.25 18.05.25 00021136 2.820,00 €
25.03.25 18.05.25 00021135 2.990,00 €
24.03.25 31.03.25 00021127 27.860,00 €
24.03.25 31.03.25 00021118 2.840,00 €
24.03.25 31.03.25 00021117 4.900,00 €
24.03.25 31.03.25 00021115 4.900,00 €
24.03.25 31.03.25 00021114 4.900,00 €
24.03.25 31.03.25 00021113 3.510,00 €
24.03.25 31.03.25 00021111 3.300,00 €
24.03.25 31.03.25 00021110 3.510,00 €
21.03.25 01.04.25 00021078 3.090,00 €
12.03.25 01.04.25 00020956 6.800,00 €
21.01.25 10.02.25 00020126 2.990,00 €
21.01.25 10.02.25 00020125 3.850,00 €
21.01.25 10.02.25 00020124 3.850,00 €
20.09.24 02.11.24 00018290 1.480,00 €
12.08.24 03.09.24 00017723 500,00 €
01.08.24 20.09.24 00017595 5.680,00 €
31.07.24 01.09.24 00017570 -2.460,00 €
26.07.24 01.09.24 00017527 3.870,00 €
26.07.24 01.09.24 00017525 3.500,00 €
26.07.24 01.09.24 00017524 4.650,00 €
26.07.24 02.09.24 00017523 4.660,00 €
26.07.24 02.09.24 00017522 4.660,00 €
26.07.24 03.09.24 00017519 5.700,00 €
26.07.24 03.09.24 00017518 5.700,00 €
26.07.24 03.09.24 00017517 5.700,00 €
18.07.24 03.09.24 00017402 285,00 €
15.07.24 01.09.24 00017342 4.600,00 €
15.07.24 03.09.24 00017341 4.600,00 €
15.07.24 01.09.24 00017340 4.995,00 €
15.07.24 01.09.24 00017339 3.160,00 €
15.07.24 01.09.24 00017338 3.590,00 €
15.07.24 01.09.24 00017337 3.590,00 €
23.04.24 23.07.24 00016025 2.750,00 €
16.02.24 23.02.24 00014973 577,39 €
16.02.24 23.02.24 00014972 577,30 €
05.01.24 10.01.24 00014101 1.520,00 €
05.12.23 19.01.24 00013687 2.785,00 €
27.10.23 02.12.23 00013120 1.050,00 €
29.09.23 08.10.23 00012673 7.980,00 €
27.09.23 07.10.23 00012626 -3.340,00 €
20.09.23 08.10.23 00012531 8.470,00 €
15.09.23 08.10.23 00012395 8.470,00 €
15.09.23 08.10.23 00012394 6.100,00 €
28.07.23 04.08.23 00011752 5.520,00 €
28.07.23 27.09.23 00011742 1.450,00 €
25.07.23 07.10.23 00011701 3.520,00 €
25.07.23 07.10.23 00011700 7.280,00 €
09.06.23 22.06.23 00011029 2.797,59 €
09.06.23 18.06.23 00011028 4.753,87 €
06.06.23 18.06.23 00010956 5.839,51 €
06.06.23 18.06.23 00010951 5.329,30 €
06.06.23 18.06.23 00010949 5.379,97 €
06.06.23 18.06.23 00010948 5.360,11 €
06.06.23 19.06.23 00010946 6.726,22 €
06.06.23 21.06.23 00010945 4.137,64 €
13.05.23 05.06.23 00010577 2.497,28 €
13.05.23 05.06.23 00010576 2.497,28 €
05.05.23 18.06.23 00010428 1.350,00 €
04.05.23 04.08.23 00010406 5.470,00 €
04.04.23 23.06.23 00009932 2.780,00 €
05.12.22 04.12.22 00007692 955,00 €
09.11.22 16.12.22 00007207 3.580,00 €
14.07.22 20.07.22 00005319 140,00 €
24.06.22 20.07.22 00004946 1.570,00 €
04.05.22 13.05.22 00003901 362,00 €
19.04.22 30.04.22 00003562 1.430,00 €
07.03.22 06.05.22 00002760 120,00 €
16.12.21 17.12.21 00001891 -1.875,00 €
10.12.21 31.12.21 00001812 1.340,00 €
01.12.21 10.12.21 00001718 120,00 €
16.11.21 12.12.21 00001532 2.340,00 €
12.11.21 03.12.21 00001493 1.760,00 €
12.11.21 17.12.21 00001492 3.850,00 €
04.08.21 04.08.21 00000379 1.060,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link