International Shinson Hapkido Association e.V.


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
11.02.26 31.08.26 00025052 25.420,00 €
17.10.24 27.12.24 00018772 1.000,00 €
21.08.24 22.08.24 00017845 2.250,00 €
25.07.24 22.08.24 00017490 1.170,00 €
13.03.24 22.08.24 00015445 22.470,00 €
01.03.23 04.08.23 00009266 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009196 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009195 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009194 1.180,00 €
25.02.23 18.08.23 00009193 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009192 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009191 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009190 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009189 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009188 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009187 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009186 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009185 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009184 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009183 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009182 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009181 -1.100,00 €
25.02.23 18.08.23 00009180 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009179 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009178 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009177 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009176 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009175 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009174 1.150,00 €
25.02.23 04.08.23 00009173 1.150,00 €
25.02.23 18.08.23 00009172 28.750,00 €
04.06.22 10.08.22 00004544 2.200,00 €
26.05.22 19.08.22 00004335 18.020,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link