German Representative Office


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
15.07.26 22.12.26 00026993 4.740,00 €
01.07.26 23.06.26 00026837 3.320,00 €
23.06.26 23.06.26 00026776 1.480,00 €
21.04.26 17.05.26 00026112 4.320,00 €
19.03.26 17.05.26 00025632 4.320,00 €
02.01.26 21.03.26 00024406 3.755,00 €
21.08.25 20.12.25 00022846 7.750,00 €
19.08.25 19.12.25 00022801 7.600,00 €
01.07.25 10.08.25 00022249 1.450,00 €
01.07.25 10.08.25 00022248 1.450,00 €
01.07.25 10.08.25 00022247 1.450,00 €
01.07.25 24.07.25 00022246 1.705,00 €
04.06.25 27.05.25 00021926 3.650,00 €
27.05.25 27.05.25 00021840 3.650,00 €
21.05.25 02.08.25 00021771 4.120,00 €
19.05.25 19.07.25 00021745 7.700,00 €
03.04.25 03.05.25 00021243 3.720,00 €
10.03.25 28.06.25 00020921 1.090,00 €
05.02.25 05.04.25 00020423 6.280,00 €
16.12.24 22.02.25 00019610 3.560,00 €
16.12.24 22.02.25 00019609 2.180,00 €
02.12.24 08.12.24 00019412 250,00 €
28.11.24 18.12.24 00019357 1.390,00 €
12.11.24 25.12.24 00019127 1.265,00 €
06.11.24 14.12.24 00019037 2.270,00 €
16.10.24 11.12.24 00018743 3.060,00 €
19.08.24 12.12.24 00017800 6.310,00 €
26.07.24 02.10.24 00017526 4.410,00 €
11.07.24 29.09.24 00017294 1.620,00 €
02.07.24 03.07.24 00017168 240,00 €
25.04.24 28.07.24 00016065 1.833,80 €
25.04.24 28.07.24 00016064 1.833,80 €
25.04.24 28.07.24 00016063 1.833,80 €
25.04.24 28.07.24 00016062 1.833,80 €
25.04.24 28.07.24 00016061 1.833,80 €
04.04.24 20.07.24 00015756 7.165,00 €
02.04.24 05.07.24 00015702 4.810,00 €
18.01.24 24.02.24 00014344 1.135,00 €
18.01.24 24.02.24 00014343 1.750,00 €
11.01.24 22.01.24 00014178 1.253,05 €
09.01.24 16.03.24 00014134 3.180,00 €
08.01.24 22.01.24 00014121 1.173,05 €
08.01.24 22.01.24 00014120 1.173,05 €
14.12.23 02.02.24 00013797 3.660,00 €
08.12.23 14.01.24 00013745 1.203,83 €
08.12.23 14.01.24 00013744 1.203,83 €
10.11.23 16.11.23 00013368 230,00 €
03.11.23 16.11.23 00013253 150,00 €
01.11.23 08.12.23 00013173 1.740,00 €
20.10.23 11.11.23 00013018 1.800,00 €
01.09.23 05.11.23 00012189 1.670,00 €
17.08.23 14.12.23 00011995 4.760,00 €
02.08.23 04.09.23 00011805 1.027,51 €
02.08.23 04.09.23 00011804 1.027,51 €
27.07.23 24.06.23 00011734 2.025,00 €
24.07.23 18.08.23 00011681 4.800,00 €
19.07.23 22.07.23 00011625 460,51 €
16.06.23 14.07.23 00011140 2.550,00 €
16.05.23 23.06.23 00010634 1.780,00 €
16.05.23 24.06.23 00010628 -2.025,00 €
01.03.23 01.03.23 00009273 7.180,00 €
09.12.22 30.12.22 00007772 7.450,00 €
21.11.22 27.11.22 00007428 980,00 €
25.10.22 20.12.22 00006927 2.480,00 €
13.10.22 17.12.22 00006722 3.615,00 €
26.07.22 02.08.22 00005496 190,00 €
29.06.22 29.07.22 00005046 1.640,00 €
20.06.22 29.06.22 00004821 4.380,00 €
16.06.22 30.04.22 00004771 1.520,00 €
26.04.22 30.04.22 00003709 1.520,00 €
29.03.22 26.05.22 00003212 2.900,00 €
24.11.21 18.12.21 00001624 2.920,00 €
23.08.21 17.09.21 00000543 1.050,00 €
02.08.21 28.08.21 00000360 1.950,00 €
27.07.21 14.08.21 00000307 1.120,00 €
08.07.21 28.07.21 00000131 1.410,00 €
08.07.21 28.07.21 00000130 1.410,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link