LogisALL Europe GmbH


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
24.06.26 29.06.26 00026779 549,62 €
11.06.26 16.06.26 00026676 533,57 €
08.05.26 15.07.26 00026295 6.120,00 €
04.05.26 10.05.26 00026237 469,52 €
29.04.26 29.04.26 00026189 492,56 €
24.04.26 07.06.26 00026167 1.010,00 €
06.04.26 07.04.26 00025919 849,02 €
17.02.26 19.02.26 00025119 520,50 €
10.02.26 11.02.26 00025000 474,50 €
27.01.26 28.01.26 00024794 480,53 €
27.01.26 28.01.26 00024793 480,53 €
22.01.26 26.01.26 00024725 596,68 €
09.01.26 13.01.26 00024514 424,75 €
09.01.26 13.01.26 00024513 424,75 €
26.11.25 03.12.25 00024053 436,23 €
14.11.25 20.11.25 00023910 454,25 €
23.10.25 23.12.25 00023589 1.240,00 €
08.10.25 11.10.25 00023410 436,22 €
01.10.25 07.10.25 00023344 440,26 €
26.09.25 27.09.25 00023301 371,21 €
18.09.25 24.09.25 00023210 410,14 €
17.09.25 29.09.25 00023208 455,19 €
17.09.25 29.09.25 00023207 455,19 €
07.08.25 10.08.25 00022688 455,10 €
07.08.25 10.08.25 00022687 455,10 €
29.07.25 30.07.25 00022593 537,23 €
22.07.25 22.07.25 00022526 524,50 €
18.06.25 23.06.25 00022105 481,23 €
06.06.25 23.06.25 00021982 433,76 €
30.05.25 30.05.25 00021868 821,23 €
14.05.25 21.05.25 00021685 501,23 €
14.05.25 15.05.25 00021675 824,76 €
15.04.25 16.04.25 00021358 660,23 €
31.03.25 02.04.25 00021197 509,50 €
31.03.25 02.04.25 00021196 509,50 €
14.03.25 17.03.25 00020985 773,53 €
12.02.25 21.02.25 00020547 6.135,00 €
13.12.24 16.12.24 00019587 514,47 €
30.11.24 02.12.24 00019392 619,47 €
20.11.24 25.11.24 00019245 560,06 €
20.11.24 25.11.24 00019244 560,06 €
07.11.24 11.11.24 00019062 516,47 €
30.10.24 06.03.25 00018956 2.080,00 €
18.10.24 22.12.24 00018788 1.395,00 €
11.10.24 14.10.24 00018696 1.059,47 €
23.09.24 24.09.24 00018326 544,47 €
09.09.24 09.09.24 00018106 699,47 €
26.08.24 27.08.24 00017902 689,47 €
20.08.24 20.08.24 00017820 764,47 €
19.08.24 27.08.24 00017810 491,36 €
07.08.24 08.08.24 00017680 654,47 €
05.07.24 08.07.24 00017245 734,47 €
17.06.24 17.06.24 00016911 -82,97 €
17.06.24 17.06.24 00016901 335,00 €
14.06.24 17.06.24 00016881 744,47 €
14.06.24 17.06.24 00016880 879,47 €
27.05.24 28.05.24 00016583 689,47 €
17.05.24 21.05.24 00016450 549,47 €
08.05.24 19.07.24 00016277 5.820,00 €
22.04.24 24.04.24 00016012 475,44 €
22.04.24 23.04.24 00016011 698,86 €
18.03.24 20.03.24 00015523 475,44 €
21.02.24 22.02.24 00015035 580,44 €
05.12.23 07.12.23 00013682 899,81 €
14.11.23 08.03.24 00013403 2.160,00 €
17.10.23 18.10.23 00012964 900,81 €
06.10.23 08.11.23 00012757 1.310,00 €
29.09.23 12.10.23 00012664 485,57 €
13.09.23 15.09.23 00012334 815,80 €
30.08.23 24.12.23 00012152 1.150,00 €
29.08.23 30.08.23 00012149 813,98 €
16.08.23 17.08.23 00011979 681,51 €
11.08.23 21.08.23 00011914 823,95 €
10.08.23 15.08.23 00011900 601,09 €
27.07.23 31.07.23 00011720 2.081,55 €
14.07.23 18.07.23 00011576 711,17 €
28.06.23 30.06.23 00011327 899,81 €
09.06.23 12.06.23 00011025 614,98 €
22.05.23 23.05.23 00010704 962,56 €
15.05.23 21.07.23 00010589 6.855,00 €
15.05.23 16.05.23 00010583 899,81 €
03.05.23 23.04.23 00010394 519,98 €
28.03.23 31.03.23 00009819 300,65 €
03.03.23 05.03.23 00009333 340,09 €
27.01.23 30.01.23 00008531 975,05 €
13.01.23 16.01.23 00008233 699,81 €
09.01.23 24.03.23 00008151 2.150,00 €
09.12.22 12.12.22 00007779 721,43 €
05.12.22 07.12.22 00007695 537,50 €
22.11.22 23.11.22 00007463 896,43 €
06.11.22 07.11.22 00007158 847,46 €
28.10.22 31.10.22 00007022 603,10 €
25.10.22 26.10.22 00006914 407,30 €
17.10.22 18.12.22 00006774 1.170,00 €
07.10.22 11.10.22 00006631 558,00 €
04.10.22 06.10.22 00006547 599,52 €
19.08.22 24.08.22 00005834 648,98 €
19.08.22 24.08.22 00005833 648,98 €
12.08.22 15.08.22 00005736 777,93 €
10.08.22 11.08.22 00005702 467,90 €
06.07.22 11.07.22 00005190 1.111,02 €
17.06.22 15.07.22 00004789 6.460,00 €
17.06.22 09.09.22 00004788 2.135,00 €
15.06.22 17.06.22 00004740 408,01 €
08.06.22 23.06.22 00004599 274,15 €
08.06.22 23.06.22 00004598 274,15 €
08.06.22 19.06.22 00004597 254,01 €
13.05.22 18.05.22 00004079 501,02 €
30.04.22 00.00.-2000 00003824 786,02 €
29.04.22 03.05.22 00003791 253,36 €
29.04.22 04.05.22 00003787 823,95 €
18.04.22 19.04.22 00003539 896,02 €
24.03.22 28.03.22 00003079 508,91 €
18.02.22 23.02.22 00002537 659,80 €
19.01.22 21.01.22 00002128 170,00 €
13.01.22 17.01.22 00002078 648,91 €
13.01.22 17.01.22 00002077 648,91 €
06.01.22 10.01.22 00002011 608,91 €
03.12.21 02.12.21 00001765 -25,70 €
01.12.21 02.12.21 00001726 330,14 €
01.12.21 02.12.21 00001725 330,14 €
01.12.21 02.12.21 00001724 330,14 €
01.12.21 03.12.21 00001723 930,00 €
01.12.21 03.12.21 00001722 930,00 €
26.11.21 29.11.21 00001670 713,12 €
26.11.21 29.11.21 00001669 713,12 €
26.11.21 29.11.21 00001668 687,40 €
17.11.21 19.11.21 00001542 217,10 €
17.11.21 19.11.21 00001541 217,10 €
12.11.21 17.11.21 00001491 353,89 €
12.11.21 17.11.21 00001490 353,89 €
12.10.21 19.11.21 00001105 870,00 €
08.10.21 03.12.21 00001056 1.540,00 €
15.09.21 22.09.21 00000810 487,21 €
06.08.21 11.08.21 00000394 613,10 €
03.08.21 04.08.21 00000371 613,10 €
23.07.21 27.07.21 00000285 430,78 €
01.07.21 21.07.21 00000033 0,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link