Hanwha Advanced Materials Frankfurt Branch


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
24.07.26 28.07.26 00027068 464,90 €
15.10.25 19.12.25 00023496 4.880,00 €
31.07.25 04.08.25 00022618 616,21 €
02.07.25 01.10.25 00022268 1.890,00 €
07.04.25 07.05.25 00021271 3.800,00 €
07.03.25 18.04.25 00020899 1.130,00 €
21.01.25 18.04.25 00020118 1.130,00 €
23.10.24 28.10.24 00018848 521,46 €
10.10.24 14.10.24 00018666 800,10 €
20.09.24 25.09.24 00018282 527,70 €
30.08.24 18.12.24 00017989 4.330,00 €
25.06.24 04.07.24 00017054 693,88 €
05.06.24 10.06.24 00016725 612,92 €
22.05.24 21.07.24 00016516 180,00 €
02.05.24 25.07.24 00016140 3.090,00 €
09.04.24 23.04.24 00015839 363,15 €
08.04.24 25.07.24 00015814 4.500,00 €
19.02.24 27.02.24 00014985 1.659,60 €
14.02.24 27.02.24 00014898 -842,60 €
02.01.24 00.00.-2000 00014035 2.450,00 €
11.12.23 20.12.23 00013765 1.725,00 €
24.11.23 30.11.23 00013565 356,64 €
15.11.23 21.11.23 00013414 415,65 €
14.11.23 21.11.23 00013393 597,37 €
01.11.23 06.11.23 00013187 428,19 €
01.11.23 06.11.23 00013186 428,19 €
28.09.23 28.09.23 00012646 -2.450,00 €
25.09.23 21.12.23 00012569 3.400,00 €
19.09.23 24.09.23 00012509 985,25 €
06.07.23 10.07.23 00011459 688,19 €
03.05.23 12.05.23 00010367 5.230,00 €
07.03.23 08.03.23 00009392 305,00 €
06.03.23 24.04.23 00009376 297,56 €
03.03.23 06.03.23 00009327 774,19 €
07.02.23 15.02.23 00008705 766,03 €
02.02.23 20.02.23 00008625 95,10 €
27.01.23 21.02.23 00008519 427,08 €
26.01.23 07.02.23 00008503 519,15 €
21.11.22 25.11.22 00007412 4.070,00 €
17.11.22 23.12.22 00007348 7.380,00 €
20.06.22 05.07.22 00004807 389,19 €
13.05.22 18.05.22 00004080 730,74 €
03.05.22 12.05.22 00003870 398,37 €
19.04.22 02.05.22 00003560 299,37 €
19.04.22 02.05.22 00003559 299,37 €
19.04.22 25.04.22 00003558 341,37 €
13.04.22 26.04.22 00003488 537,96 €
13.04.22 26.04.22 00003487 697,96 €
04.04.22 06.04.22 00003355 689,19 €
11.02.22 20.02.22 00002420 1.198,00 €
11.02.22 20.02.22 00002419 1.198,00 €
31.01.22 08.02.22 00002252 458,45 €
24.01.22 02.02.22 00002170 332,97 €
24.01.22 02.02.22 00002169 332,97 €
05.01.22 18.01.22 00002003 378,84 €
05.01.22 18.01.22 00002002 378,84 €
05.01.22 18.01.22 00002001 378,84 €
17.11.21 12.12.21 00001548 4.330,00 €
10.11.21 17.11.21 00001466 447,46 €
08.11.21 26.11.21 00001395 3.150,00 €
29.10.21 03.11.21 00001309 462,85 €
12.10.21 18.10.21 00001096 549,49 €
08.10.21 12.10.21 00001066 493,22 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link