Hyundai Wia Corporation


Allgemeine Daten





Bankverbindung











Historie Miniübersicht
Anmeldung Flug RG Info Preis
19.06.26 22.06.26 00026756 735,21 €
19.06.26 22.06.26 00026755 735,21 €
22.05.26 24.05.26 00026440 827,29 €
27.04.26 15.05.26 00026174 3.240,00 €
21.04.26 28.04.26 00026104 1.021,71 €
21.04.26 28.04.26 00026103 1.215,26 €
13.02.26 25.02.26 00025081 1.020,00 €
30.01.26 03.02.26 00024844 588,91 €
15.01.26 30.01.26 00024618 720,00 €
15.01.26 30.01.26 00024617 720,00 €
15.01.26 30.01.26 00024616 920,00 €
12.01.26 13.02.26 00024553 1.080,00 €
17.11.25 23.11.25 00023934 431,76 €
04.11.25 14.11.25 00023767 2.280,00 €
04.11.25 07.11.25 00023766 -1.330,00 €
24.10.25 26.10.25 00023623 536,54 €
10.10.25 07.11.25 00023451 1.580,00 €
29.09.25 01.10.25 00023309 633,46 €
29.09.25 01.10.25 00023308 633,46 €
05.09.25 09.09.25 00023045 684,46 €
05.09.25 09.09.25 00023044 684,46 €
22.08.25 29.08.25 00022848 770,00 €
01.08.25 04.08.25 00022637 658,76 €
21.07.25 23.07.25 00022510 533,21 €
11.07.25 16.07.25 00022389 828,41 €
15.02.24 19.02.24 00014924 524,43 €
13.02.24 19.02.24 00014879 497,55 €
13.02.24 21.02.24 00014878 1.181,11 €
04.11.23 09.11.23 00013256 516,80 €
29.08.23 13.09.23 00012144 994,94 €
07.07.23 13.07.23 00011488 786,79 €
13.06.23 20.06.23 00011090 461,56 €
01.06.23 13.06.23 00010876 545,92 €
16.05.23 21.05.23 00010630 787,77 €
16.05.23 24.05.23 00010629 1.170,24 €
19.04.23 23.04.23 00010176 1.274,87 €
03.03.23 04.03.23 00009323 105,00 €
24.02.23 02.03.23 00009139 90,00 €
24.02.23 02.03.23 00009137 90,00 €
15.02.23 02.03.23 00008938 479,12 €
15.02.23 27.02.23 00008935 636,67 €
15.02.23 02.03.23 00008933 575,67 €
15.02.23 02.03.23 00008932 575,67 €
03.02.23 14.02.23 00008659 666,52 €
03.02.23 14.02.23 00008658 666,52 €
19.01.23 21.01.23 00008350 45,00 €
16.01.23 17.01.23 00008266 829,08 €
18.10.22 04.12.22 00006811 2.890,00 €
07.10.22 11.10.22 00006624 843,81 €
23.09.22 26.09.22 00006374 589,52 €
21.09.22 26.09.22 00006309 589,52 €
13.04.22 28.04.22 00003494 601,67 €
22.03.22 04.03.22 00003015 738,47 €
16.02.22 27.02.22 00002499 608,84 €
27.01.22 03.01.22 00002207 281,20 €
12.01.22 20.01.22 00002070 623,89 €
12.01.22 20.01.22 00002069 623,89 €
21.10.21 02.11.21 00001203 772,92 €
06.07.21 08.07.21 00000105 709,01 €
06.07.21 08.07.21 00000104 709,01 €
06.07.21 08.07.21 00000101 709,01 €
29.06.21 00.00.-2000 00000019 0,00 €


Datum Inhalt INI

            

Titel Link